PM CUP MEN'S DISTRICT SELECTION - MAHOTTARI - 2026
| # | Player | Inns | Runs | HS | Avg | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aaditya MandalMahottari Force | 3 | 166 | 129 | 55.33 | 122.06 |
| 2 | Abhisekh TiwariMahottari Strikers | 3 | 160 | 79 | 80.00 | 181.82 |
| 3 | Navin Kumar YadavMahottari Warriors | 2 | 110 | 108 | 55.00 | 115.79 |
| 4 | Sarfraj AnsariMahottari Force | 3 | 96 | 41 | 32.00 | 98.97 |
| 5 | Satish YadavMahottari Force | 3 | 95 | 55 | 47.50 | 125.00 |
| 6 | Sitesh DasMahottari Strikers | 3 | 93 | 48 | 31.00 | 69.40 |
| 7 | Raj Kumar SahaniMahottari Thunder | 3 | 92 | 54 | 30.67 | 109.52 |
| 8 | Rajiv SadaMahottari Thunder | 3 | 90 | 35 | 30.00 | 140.63 |
| 9 | Ravi Kumar SinghMahottari Thunder | 3 | 80 | 42 | 26.67 | 140.35 |
| 10 | Shekh Helal AjmadMahottari Strikers | 3 | 79 | 43 | 26.33 | 80.61 |
| 11 | Subhash AdhikariMahottari Warriors | 3 | 76 | 47 | 25.33 | 69.09 |
| 12 | Shyam MandalMahottari Force | 3 | 75 | 51 | 37.50 | 87.21 |
| 13 | Pranay SahMahottari Thunder | 3 | 74 | 47 | 24.67 | 78.72 |
| 14 | Gautam JaiswalMahottari Force | 2 | 70 | 62 | 35.00 | 109.38 |
| 15 | Sheikh TeshamulMahottari Warriors | 3 | 55 | 36 | 18.33 | 119.57 |
| 16 | Priyant KumarMahottari Strikers | 3 | 48 | 37 | 16.00 | 90.57 |
| 17 | Manish KaparMahottari Warriors | 3 | 47 | 43 | 15.67 | 87.04 |
| 18 | Bi. Dhawan Kumar SahaniMahottari Force | 3 | 42 | 29 | 42.00 | 97.67 |
| 19 | Sumit SahMahottari Strikers | 3 | 42 | 22 | 14.00 | 70.00 |
| 20 | Rahul MandalMahottari Warriors | 3 | 37 | 16 | 18.50 | 78.72 |
| 21 | Amlesh Sah KanuMahottari Strikers | 3 | 35 | 26 | 11.67 | 49.30 |
| 22 | Ram Kumar ThakurMahottari Strikers | 3 | 34 | 15 | 11.33 | 91.89 |
| 23 | Ajmat KawariMahottari Thunder | 3 | 31 | 21 | 10.33 | 45.59 |
| 24 | Navin Kumar YadavMahottari Warriors | 1 | 30 | 30 | 30.00 | 103.45 |
| 25 | Nikhil MandalMahottari Force | 2 | 27 | 27 | 13.50 | 93.10 |
| 26 | Ajmat SheikhMahottari Strikers | 3 | 27 | 20 | – | 150.00 |
| 27 | Aaditya JhaMahottari Thunder | 3 | 24 | 17 | 8.00 | 77.42 |
| 28 | Keshav GuptaMahottari Warriors | 3 | 23 | 23 | 7.67 | 31.08 |
| 29 | Satendra MandalMahottari Force | 3 | 21 | 9 | 10.50 | 75.00 |
| 30 | Akbar SaphiMahottari Warriors | 2 | 18 | 16 | 9.00 | 36.73 |
| 31 | Baliram YadavMahottari Warriors | 3 | 17 | 9 | 5.67 | 68.00 |
| 32 | Nitesh YadavMahottari Strikers | 3 | 16 | 11 | 8.00 | 61.54 |
| 33 | Ramesh SahaniMahottari Warriors | 3 | 16 | 16 | 5.33 | 76.19 |
| 34 | Mubarak NadafMahottari Warriors | 3 | 13 | 11 | 4.33 | 65.00 |
| 35 | Ravi MandalMahottari Thunder | 3 | 12 | 7 | 4.00 | 60.00 |
| 36 | Amrit MandalMahottari Force | 1 | 11 | 11 | 11.00 | 110.00 |
| 37 | Rahul SahMahottari Thunder | 3 | 9 | 9 | 3.00 | 27.27 |
| 38 | Gaurav ChaudharyMahottari Thunder | 3 | 6 | 3 | – | 28.57 |
| 39 | Gautam JaiswalMahottari Force | 1 | 5 | 5 | 5.00 | 62.50 |
| 40 | Md Yusuf AlamMahottari Force | 1 | 5 | 5 | 5.00 | 35.71 |
| 41 | Satyam GuptaMahottari Thunder | 3 | 5 | 3 | 1.67 | 29.41 |
| 42 | Rajesh RautMahottari Force | 1 | 4 | 4 | – | 100.00 |
| 43 | Ashutosh Raj SahMahottari Warriors | 3 | 3 | 2 | 3.00 | 11.54 |
| 44 | Akash MandalMahottari Force | 2 | 1 | 1 | 1.00 | 33.33 |
| 45 | Saroj MandalMahottari Strikers | 2 | 1 | 1 | 1.00 | 10.00 |
| 46 | Abhinash AdhikariMahottari Thunder | 3 | 1 | 1 | 0.33 | 11.11 |
Figures from Cricket Association of Nepal scorecards. How we compile them · Report an error